Overeenkomsten voor Liefde!
Main Market: | Noord-Amerika , Zuid-Amerika , West-Europa , Oost-Europa , Oost-Azië , Zuidoost-Azië , Midden-Oosten , Afrika , Oceanië , Wereldwijd |
---|---|
Business Type: | Fabrikant , Exporteur , Verkoper |
Brands: | Mesky |
No. of Employees: | 100~500 |
Annual Sales: | 4000000-5000000 |
Year Established: | 2015 |
Export p.c: | 80% - 90% |
Customers Served: | CAJ, Amika, Foxybae etc |
OEM&ODM
Aangepast Pakket en EMBLEEM
Op de markt brengende Directeur
Marketing | De Technologieco. van Shenzhenmesky, Ltd
WhatsApp: +86 189 4831 1339
|
Contacteer op elk ogenblik ons